calendariobenjamin
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 01-12
| RESUL | RESUL | |||
| CARPENSE F.C. | C.D. EL CARPIO C.F. | |||
| apeden B | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | |||
| C.D. ATLETICO MENCIANO | C.D. APEDEM | |||
| VILLAFRANCA C.F. | C.D. STADIUM | |||
| C.D. ATLETICO MONTOREÑO | C.F. ATLETICO BAENENSE | |||
| ** | *** DESCANSA *** | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | ** |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 02-13
| RESUL | RESUL | |||
| ** | C.D. EL CARPIO C.F. | *** DESCANSA *** | ** | |
| A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | CARPENSE F.C. | |||
| C.D. APEDEM | apeden B | |||
| C.D. STADIUM | C.D. ATLETICO MENCIANO | |||
| C.F. ATLETICO BAENENSE | VILLAFRANCA C.F. | |||
| C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | C.D. ATLETICO MONTOREÑO |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 03-14
| RESUL | RESUL | |||
| C.D. EL CARPIO C.F. | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | |||
| CARPENSE F.C. | C.D. APEDEM | |||
| apeden B | C.D. STADIUM | |||
| C.D. ATLETICO MENCIANO | C.F. ATLETICO BAENENSE | |||
| VILLAFRANCA C.F. | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | |||
| ** | *** DESCANSA *** | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | ** |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 04-15
| RESUL | RESUL | |||
| ** | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | *** DESCANSA *** | ** | |
| C.D. APEDEM | C.D. EL CARPIO C.F. | |||
| C.D. STADIUM | CARPENSE F.C. | |||
| C.F. ATLETICO BAENENSE | apeden B | |||
| C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | C.D. ATLETICO MENCIANO | |||
| C.D. ATLETICO MONTOREÑO | VILLAFRANCA C.F. |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 05-16
| RESUL | RESUL | |||
| A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | C.D. APEDEM | |||
| C.D. EL CARPIO C.F. | C.D. STADIUM | |||
| CARPENSE F.C. | C.F. ATLETICO BAENENSE | |||
| apeden B | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | |||
| C.D. ATLETICO MENCIANO | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | |||
| ** | *** DESCANSA *** | VILLAFRANCA C.F. | ** |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 06-17
| RESUL | RESUL | |||
| ** | C.D. APEDEM | *** DESCANSA *** | ** | |
| C.D. STADIUM | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | |||
| C.F. ATLETICO BAENENSE | C.D. EL CARPIO C.F. | |||
| C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | CARPENSE F.C. | |||
| C.D. ATLETICO MONTOREÑO | apeden B | |||
| VILLAFRANCA C.F. | C.D. ATLETICO MENCIANO |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 07-18
| RESUL | RESUL | |||
| C.D. APEDEM | C.D. STADIUM | |||
| A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | C.F. ATLETICO BAENENSE | |||
| C.D. EL CARPIO C.F. | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | |||
| CARPENSE F.C. | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | |||
| apeden B | VILLAFRANCA C.F. | |||
| ** | *** DESCANSA *** | C.D. ATLETICO MENCIANO | ** |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 08-19
| RESUL | RESUL | |||
| ** | C.D. STADIUM | *** DESCANSA *** | ** | |
| C.F. ATLETICO BAENENSE | C.D. APEDEM | |||
| C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | |||
| C.D. ATLETICO MONTOREÑO | C.D. EL CARPIO C.F. | |||
| VILLAFRANCA C.F. | CARPENSE F.C. | |||
| C.D. ATLETICO MENCIANO | apeden B |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 09-20
| RESUL | RESUL | |||
| C.D. STADIUM | C.F. ATLETICO BAENENSE | |||
| C.D. APEDEM | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | |||
| A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | |||
| C.D. EL CARPIO C.F. | VILLAFRANCA C.F. | |||
| CARPENSE F.C. | C.D. ATLETICO MENCIANO | |||
| ** | *** DESCANSA *** | apeden B | ** |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 10-21
| RESUL | RESUL | |||
| ** | *** DESCANSA *** | C.F. ATLETICO BAENENSE | ** | |
| C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | C.D. STADIUM | |||
| C.D. ATLETICO MONTOREÑO | C.D. APEDEM | |||
| VILLAFRANCA C.F. | A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | |||
| C.D. ATLETICO MENCIANO | C.D. EL CARPIO C.F. | |||
| apeden B | CARPENSE F.C. |
3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 03
CALENDARIO JORNADAS 11-22
| RESUL | RESUL | |||
| C.F. ATLETICO BAENENSE | C.D. PERABEÑO FUTBOL BASE | |||
| C.D. STADIUM | C.D. ATLETICO MONTOREÑO | |||
| C.D. APEDEM | VILLAFRANCA C.F. | |||
| A.D. FUTBOL BASE DE BUJALANCE | C.D. ATLETICO MENCIANO | |||
| C.D. EL CARPIO C.F. | apeden B | |||
| ** | CARPENSE F.C. | *** DESCANSA *** | ** |






